Proprietăți tehnice |
Tip comandă: | Lungime de prindere |
Tip caz: | Fixare permanentă |
Număr de poli: | 4 P |
Tipul polilor: | 4 P |
Comutator reversibil: | nu |
Motor integrat: | nu |
Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 380/415 V |
Tensiune de izolare: | 800 V |
Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 8000 V |
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria A: | 160 A |
Evaluare funcționare curent în AC21 categoria B: | 160 A |
Curent permanent acceptat în AC22A: | 160 A |
Evaluare funcționare curent în AC23 categoria A: | 160 A |
Curent permanent acceptat în AC23B: | 160 A |
Curent de decuplare: | 20 kA |
Curent scurtcircuit pentru siguranțe gl-gG: | 50 kA |
Rezistență curent de scurtă durată lcw: | 7 kA |
Rezistență curent de scurtă durată 1S: | 7 kA |
Putere sub 440/500V 50Hz: | 63 kW |
Ieșire sub 660V 50 Hz: | 55 kW |
Putere activă 380/415 V, 50 Hz: | 63 kW |
Capacitate de comutare la 400 V în AC1: | 105 kW |
Putere disipată per pol: | 3 W |
Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 9 W |
Intercuplabil: | da |
Tip fixare: | Pentru montarea frontală |
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 95 mm² |
Tip de conexiune: | Conexiune cu papuci de cablu |
lățime disponibilă pentru conectare izolație: | 95 mm² |
Motor opțional: | nu |
Text standard: | IEC 60947-3 |
Conform directivelor europene RoHs: | conformitate voluntară |
Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
Tip de protecţie IP: | IP00 |
Nu sunt recenzii inca